GIỚI THIỆU CẢI TẠO NHÀ ĐẠI LÂM
CẢI TẠO NHÀ TRỌN GÓI – TỐI ƯU CHI PHÍ CÙNG ĐẠI LÂM!

TẠI ĐẠI LÂM CHÚNG TÔI :




GIỚI THIỆU CẢI TẠO NHÀ ĐẠI LÂM
BẢNG BÁO GIÁ ĐẠI LÂM.
STT | Tên công tác | Đơn vị | Diễn giải chi tiết (Chất liệu, xuất xứ, …) | Khối lượng | Đơn giá (VL+NC) | Thành tiền (đ) | Ghi chú | |
A | PHẦN PHÁ DỠ | |||||||
1 | Tháo dỡ cửa các loại | bộ | 2 | 300.000 | 600.000 | |||
2 | Phá dỡ tường xây | m2 | 141,3 | 75.000 | 10.597.500 | |||
3 | Cắt sàn bê tông, đục phá sàn bê tông | m2 | 6,2 | 450.000 | 2.790.000 | |||
4 | Phá dỡ cầu thang | tầng | 2 | 3.000.000 | 6.000.000 | |||
5 | Dọn dẹp và vận chuyển phế thải | gói | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 | |||
6 | Che bạt phủ chống bụi công trình | gói | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | |||
PHẦN CẢI TẠO | ||||||||
A | PHẦN KHUNG BTCT | |||||||
1 | Đào móng cột | m3 | 6,800 | 235.000 | 1.598.000 | |||
2 | Đắp cát tôn nền móng | m3 | 6,000 | 235.000 | 1.410.000 | |||
3 | Bê tông lót móng, đá 4×6, M100, bê tông sản xuất bằng máy trộn, đổ thủ công | m3 | 2,200 | 920.000 | 2.024.000 | |||
4 | Bê tông đài móng, giằng móng, mác 200#, đá 1×2 | m3 | Xi măng Hoàng Long | 6,700 | 2.000.000 | 13.400.000 | ||
5 | Ván khuôn móng, dầm giằng | m2 | 34,000 | 200.000 | 6.800.000 | |||
6 | Công tác sản xuất, lắp dựng cốt thép đài móng, dầm giằng, ĐK 10<= D <=18mm | kg | Thép Hòa Phát CB240-T; CB-300V | 603,000 | 27.300 | 16.461.900 | ||
7 | Bê tông cột, đá 1×2, mác 200#, đá 1×2 | m3 | Xi măng Hoàng Long | 4,356 | 2.000.000 | 8.712.000 | ||
8 | Ván khuôn cột | m2 | 79,200 | 200.000 | 15.840.000 | |||
9 | Công tác sản xuất, lắp dựng cốt thép cột, đường kính D<10mm | kg | Thép Hòa Phát CB240-T; CB-300V | 87,120 | 27.300 | 2.378.376 | ||
10 | Công tác sản xuất, lắp dựng cốt thép cột, đường kính D<=18mm | kg | Thép Hòa Phát CB240-T; CB-300V | 568,800 | 27.300 | 15.528.240 | ||
11 | Bê tông dầm sàn, đá 1×2, mác 200#, đá 1×2 | m3 | Xi măng Hoàng Long | 17,469 | 2.000.000 | 34.937.200 | ||
12 | Ván khuôn dầm sàn | m2 | 127,100 | 200.000 | 25.420.000 | |||
13 | Công tác sản xuất, lắp dựng cốt thép dầm đường kính D<10mm | kg | Thép Hòa Phát CB240-T; CB-300V | 262,029 | 27.300 | 7.153.392 | ||
14 | Công tác sản xuất, lắp dựng cốt thép dầm sàn, đường kính 10<=D<=18mm (thép sàn D10mm; a=200mm, 2 lớp; dầm 4 cây D16) | kg | Thép Hòa Phát CB240-T; CB-300V | 1.222,802 | 27.300 | 33.382.495 | ||
15 | Khoan cấy thép bằng keo ramset, hoặc hitill | lỗ | D<=18mm | 106,000 | 65.000 | 6.890.000 | ||
16 | Bê tông nền nhà, mác 200#, đá 1×2 | m3 | Xi măng Hoàng Long | 4,000 | 2.000.000 | 8.000.000 | ||
B | PHẦN THÂN | |||||||
17 | Xây tường gạch đặc mác 75, vữa XM mác 75 | m3 | Gạch chỉ đặc M75, Xi măng PCB 30 | 26,168 | 2.250.000 | 58.877.955 | ||
18 | Trát tường trong nhà, dày 1.5cm, VXM mác 75 | m2 | 389,840 | 220.000 | 85.764.800 | |||
19 | Trát tường ngoài nhà, dày 1.5cm, VXM mác 75 | m2 | 169,920 | 220.000 | 37.382.400 | |||
20 | Thi công trần thạch cao khung xương Hà Nội, tấm 9mm loại thường | m2 | Khung xương Hà Nội, | 64,320 | 185.000 | 11.899.200 | ||
21 | Thi công trần thạch cao khung xương Hà Nội, tấm 9mm loại chống ẩm | m2 | Khung xương Hà Nội, | 9,720 | 230.000 | 2.235.600 | ||
22 | Chống thấm nền sàn | m2 | Sika top seal 107 | 28,600 | 150.000 | 4.290.000 | ||
23 | Lát nền sàn bằng gạch hãng Prime | m2 | 40x40cm prime | 30,800 | 435.000 | 13.398.000 | ||
24 | Lát gạch chống trơn WC | m2 | 30x60cm chống trơn, Prime | 67,980 | 460.000 | 31.270.800 | ||
25 | Lát nền sàn bằng gạch hãng Prime | m2 | 26,200 | 435.000 | 11.397.000 | |||
26 | Bả trần, bằng thạch cao | m2 | Nippon | 74,040 | 45.000 | 3.331.800 | ||
27 | Sơn tường trong nhà không bả (Bao gồm sơn 1 nước lót, 2 nước phủ); Sơn lót 1 lớp Nippon, sơn phủ 2 lớp Nippon (mã màu bên A chỉ định) | m2 | Nippon | 463,880 | 60.000 | 27.832.800 | ||
28 | Sơn tường ngoài nhà không bả (Bao gồm sơn 1 nước lót, 2 nước phủ); Sơn lót 1 lớp Nippon, sơn phủ 2 lớp Nippon (mã màu bên A chỉ định) | m2 | Nippon | 169,920 | 80.000 | 13.593.600 | ||
29 | Thi công điện nước (không bao gồm thiết bị chiếu sáng, thiết bị vệ sinh) | m2 | Dây điện Cadisun, đế âm, công tắc Sino; ống cấp thoát nước Tiền Phong | 100,000 | 350.000 | 35.000.000 | ||
30 | Thi công cầu thang sắt sơn tĩnh điện | kg | 860,000 | 52.000 | 44.720.000 | |||
31 | Gia công lắp dựng khung sắt bảo vệ sơn tĩnh điện | m2 | 18,520 | 690.000 | 12.778.800 | |||
32 | Lắp dựng cửa khung nhôm kính xingfa trong nước dày 1,2mm, kính dán AT 6,38mm | m2 | 47,460 | 1.680.000 | 79.732.800 |
FEABACK KHÁCH HÀNG ĐẠI LÂM NÓI GÌ ?
ĐẠI LÂM MỖI NGÀY